| Date | Section | Problems | Notes |
|---|---|---|---|
| Th 8/28 | 1.1 - 1.2 | 1.1: 1 - 5; 1.2: 1, 2, 7, 9 | Problem Set #1 available |
| F 8/29 | 1.3 | 1 - 10 | |
| M 9/1 | Labor Day - no class | ||
| T 9/2 | 2.1 | 1 - 8, 13 - 17 | |
| Th 9/4 | 2.2 | 1 - 8 | |
| F 9/5 | 2.3 | 1 - 4, 12 - 13 | |
| M 9/8 | 2.3 | 14 - 16, 20 - 23, 25a, 26 - 28 | |
| T 9/9 | 2.4, 2.5 | 2.5, 1 - 7 (skip phase line) | |
| Th 9/11 | 2.6 | 1 - 8, 13, 14, 20 - 22 | |
| F 9/12 | 2.7 | 1 - 4 | |
| M 9/15 | 3.1 | 1 - 12 | |
| T 9/16 | 3.2 | 1 - 8, 13, 14 | |
| Th 9/18 | 3.3 | 1 - 8, 11, 12 | |
| F 9/19 | Review |
Problem Set #1 due
Problem Set #2 available |
|
| M 9/22 | 3.4 | 1 - 4, 7 - 10, 17, 18 | |
| T 9/23 | 3.5 | 1 - 5, 11 - 14 |
EXAM I 6:30 - 8:30 PM
Look up exam seat |
| Th 9/25 | 3.6 | 1 - 5, 13, 14 | |
| F 9/26 | 3.7 | 1 - 4, 5 - 8, 13 | |
| M 9/29 | 3.8 | 1 - 4, 8, 11 | |
| T 9/30 | 3.8 | 20, 24, 26, 27 | |
| Th 10/2 | 3.9 | 5 - 10 | |
| F 10/3 | 5.1 - 5.2 | 5.2: 1, 2, 4 - 7, 9 - 13 |
Problem Set #2 due
Problem Set #3 available |
| M 10/6 | 5.3 | 1 - 3, 5 - 7 | |
| T 10/7 | 5.4 | 1 - 5, 19, 20 | |
| Th 10/9 | 5.5 | 1 - 15 (odd numbers only) | |
| F 10/10 | 5.6 | 1 - 8 | |
| M 10/13 | 5.7 | 1, 2, 4, 5, 13 - 16 | |
| T 10/14 | 5.8 | 1 - 4 (find y1 only) | |
| Th 10/16 | Review |
Problem Set #3 due
Problem Set #4 available |
|
| F 10/17 | Fall break - no class | ||
| M 10/20 | 6.1 | 7 - 11, 16, 19 | |
| T 10/21 | 6.2 | 1 - 15 |
Exam II 6:30 - 8:30
Look up exam seat |
| Th 10/23 | 6.3 | 1 - 5 7, 8, 13, 14 | |
| F 10/24 | 6.4 | 1 - 8 | |
| M 10/27 | 6.5 | 1 - 8 | |
| T 10/28 | 6.6 | 4 - 9, 13, 14 | |
| Th 10/30 | 7.1 | 1, 3, 8, 10 | |
| F 10/31 | 7.2 | 10, 11, 22, 23 |
Problem Set #4 due
Problem Set #5 available |
| M 11/3 | 7.3 | 13 - 18 | |
| T 11/4 | 7.4 | 5 - 7 | |
| Th 11/6 | 7.5 | 1 - 8, 15, 16 | |
| F 11/7 | Review | ||
| M 11/10 | 7.6 | 1 - 6 | |
| T 11/11 | 7.8 | 1 - 4, 7 - 10 |
EXAM III 6:30 - 8:30 PM
Look up exam seat |
| Th 11/13 | 7.9 | 2,4,7,8 | |
| F 11/14 | 7.9 | 1, 5, 6, 12 |
Problem Set #5 due
Problem Set #6 available |
| M 11/17 | 9.1 - 9.2 | 9.1: 1 - 10; 9.2: 1 - 7 | |
| T 11/18 | 9.3 | 1 - 8 | |
| Th 11/20 | 9.4 | 1 - 5 | |
| F 11/21 | 9.5 | 1 - 4 | |
| M 11/24 | 10.1 | 1 - 6 | |
| T 11/25 | 10.2 | 1 - 6, 13 - 18 | |
| Th 11/27 | Thanksgiving - no class | ||
| F 11/28 | no class | ||
| M 12/1 | 10.3 | 1 - 6 | Problem set #6 due |
| T 12/2 | 10.4 | 1 - 12, 15 - 18 | |
| Th 12/4 | 10.5 | 1 - 6, 8, 9 | |
| F 12/5 | 10.7 | 1 - 4 (let L = pi) | |
| M 12/8 | Review | ||
| M 12/12 |
FINAL 3:30 - 5:30
Lookup exam seat |
||