| Date | Section | Problems | Notes |
|---|---|---|---|
| M 1/12 | 1.1 - 1.2 | 1.1: 1 - 5; 1.2: 1, 2, 7, 9 | Problem Set #1 available |
| T 1/13 | 1.3 | 1 - 10 | |
| Th 1/15 | 2.1 | 1 - 8, 13 - 17 | |
| F 1/16 | 2.2 | 1 - 8 | |
| M 1/19 | No class | Dr. Martin Luther King day | |
| T 1/20 | 2.3 | 1 - 4, 12 - 13 | |
| Th 1/22 | 2.3 | 14 - 16, 20 - 23, 25a, 26 - 28 | |
| F 1/23 | 2.4, 2.5 | 2.5, 1 - 7 (skip phase line) | |
| M 1/26 | 2.6 | 1 - 8, 13, 14, 20 - 22 | |
| T 1/27 | 2.7 | 1 - 4 | |
| Th 1/29 | 3.1 | 1 - 12 | |
| F 1/30 | Review |
Problem Set #1 due
Problem Set #2 available |
|
| M 2/2 | 3.2 | 1 - 8, 13, 14 | |
| T 2/3 | 3.3 (3.2) |
1 - 8, 11, 12
(Ed. 9 problems) |
EXAM I 6:30 - 8:30 PM
Look up exam seat |
| Th 2/5 | 3.4 (3.3) | 1 - 4, 7 - 10, 17, 18 | |
| F 2/6 | 3.5 (3.4) | 1 - 5, 11 - 14 | |
| M 2/9 | 3.6 (3.5) | 1 - 5, 13, 14 | |
| t 2/10 | 3.7 (3.6) | 1 - 4, 5 - 8, 13 | |
| Th 2/12 | 3.8 (3.7) | 1 - 4, 8, 11 | |
| F 2/13 | 3.8 (3.7) | 20, 24, 26, 27 |
Problem Set #2 due
Problem Set #3 available |
| M 2/16 | 3.9 (3.8) | 5 - 10 | |
| T 2/17 | 5.1 - 5.2 | 5.2: 1, 2, 4 - 7, 9 - 13 | |
| Th 2/19 | 5.3 | 1 - 3, 5 - 7 | |
| F 2/20 | 5.4 (5.3-5.4) | 1 - 5, 19, 20
(5.4: 17-21,41,42) |
|
| M 2/23 | 5.5 (5.4) | 1 - 15 (odd numbers only) | |
| T 2/24 | 5.6 (5.5) | 1 - 8 | |
| T 2/26 | 5.7 (5.6) | 1, 2, 4, 5, 13 - 16 | |
| F 2/27 | Review |
Problem Set #3 due
Problem Set #4 available |
|
| M 3/2 | 5.8 (5.7) | 1 - 4 (find y1 only) | |
| T 3/3 | 6.1 | 7 - 11, 16, 19 |
Exam II 6:30 - 8:30
Look up exam seat |
| Th 3/5 | 6.2 | 1 - 15 | |
| F 3/6 | 6.3 | 1 - 5 7, 8, 13, 14 (1 - 5, 13, 14, 19, 20) |
|
| M 3/9 | No Class | Spring break | |
| T 3/10 | " | " | |
| Th 3/12 | " | " | |
| F 3/13 | " | " | |
| M 3/16 | 6.4 | 1 - 8 | |
| T 3/17 | 6.5 | 1 - 8 | |
| Th 3/19 | 6.6 | 4 - 9, 13, 14 | |
| F 3/20 | 7.1 | 1, 3, 8, 10 |
Problem Set #4 due
Problem Set #5 available |
| M 3/23 | 7.2 | 10, 11, 22, 23 | |
| T 3/24 | 7.3 | 12 - 18
(13 - 19) |
|
| Th 3/26 | 7.4 | 5 - 7 | |
| F 3/27 | 7.5 | 1 - 8, 15, 16 | |
| M 3/30 | 7.6 | 1 - 6 | |
| T 3/31 | 7.8 | 1 - 4, 7 - 10 | |
| Th 4/2 | 7.9 | 2,4,7,8 | |
| F 4/3 | Review |
Problem Set #5 due
Problem Set #6 available |
|
| M 4/6 | 7.9 | 1, 5, 6, 12 | |
| T 4/7 | 9.1 - 9.2 | 9.1: 1 - 10; 9.2: 1 - 7 |
EXAM III 6:30 - 8:30 PM
Look up exam seat |
| Th 4/9 | 9.3 | 1 - 8 | |
| F 4/10 | 9.4 | 1 - 5 | |
| M 4/13 | 9.5 | 1 - 4 | |
| T 4/14 | 10.1 | 1 - 6 | |
| Th 4/16 | 10.2 | 1 - 6, 13 - 18 | |
| F 4/17 | 10.3 | 1 - 6 | Problem set #6 due |
| M 4/20 | 10.4 | 1 - 12, 15 - 18 | |
| T 4/21 | 10.5 | 1 - 6, 8, 9 | |
| Th 4/23 | 10.7 | 1 - 4 (let L = pi) | |
| F 4/24 | Review | ||
F 5/1|
|
|
FINAL 10:30 -12:30
|
Lookup exam seat |