Lesson Schedule
Math 1322 Calculus II with Computing, Fall 1998
| Class |
Stewart: CALCULUS, Concepts & Contexts |
Suggested Exercises |
| 1. Wed 8/26 | Organization & Survey | |
| 2. Fri 8/28 | 5.1 Areas & distances
| 1,3,9,11 |
| | | |
| 3. Mon 8/31 | 5.2 Definite integral
| 3,5,15,21,23,25,27,29,31,33,35 |
| 4. Wed 9/2 | 5.3 Evaluating definite integrals
| Odds1-3,7-13,17,21-25,35,37,43-51,55 |
| 5. Fri 9/4 | 4.9 Antiderivatives
| Odds 1-13 & 33,39,41 |
| | | |
| Mon 9/7 | Labor Day. No class. |
| 6. Wed 9/9 | 5.4 Fundamental Theorem of Calculus | Odds 1-13 & 19,23,27 |
| 7. Fri 9/11 | 5.5 Substitution | 1,3,5,7,11,15,17,25,37,41,45,53,65 |
| | | |
| 8. Mon 9/14 | 5.6 Integration by parts | 1,5,7,9,11,17,19,29,41 |
| 9. Wed 9/16 | 5.7 Integration tables and CAS | 3,5,7 |
| 10. Fri 9/18 | 5.8 Approximate integration | 1,3 |
| | | |
| 11. Mon 9/21 | 5.9 Improper integrals | Odds 1-33 |
| 12. Wed 9/23 | Chapter 5 Review | T-F Quiz. Exer Odds 1-25, 31-37, 45-55 |
| 13. Fri 9/25 | Focus on Problem Solving | Odds |
| | | |
| 14. Mon 9/28 | Exam 1 in class
| Covers 4.9 and Chapter 5 |
| 15. Wed 9/30 | 6.1 More about areas | Odds 1-13 & 21-27
|
| 16. Fri 10/2 | 6.2 Volumes | 1,3,5,9,15,17,19,31,39 |
| | | |
| 17. Mon 10/5 | 6.3 Arc length | 1,3,5,9,11,17
|
| 18. Wed 10/7 | 6.4 Averages | 1,5,7,9,11,15 |
| 19. Fri 10/9 | 6.5 Applications: Physics & Engineering | Odds 1-11,23,31 |
| | | |
| 20. Mon 10/12 | 6.6 Applications: Economics & Biology | 1,5,9,13 |
| 21. Wed 10/14 | 6.7 Probability
| 1,3,5 |
| Fri 10/16 | Fall Break. No Classes | |
| | | |
| 22. Mon 10/19 | 6.7 Probability | 7,9,11
|
| 23. Wed 10/21 | Chapter 6 Review | Concept Check. Odd exercises
|
| 24. Fri 10/23 | Focus on Problem Solving | Odd problems |
| | | |
| 25. Mon 10/26 | Exam 2 in class | Covers Chapter 6
|
| 26. Wed 10/28 | 7.1 Differential equations | Odds 1-11 |
| | 7.2 Direction fields | 1,3,5 |
| 27. Fri 10/30 | 7.3 Euler's method | 1,2,5,7 |
| | | |
| 28. Mon 11/2 | 7.4 Separable DE | 1,7,15,23,27,29,31 |
| 29. Wed 11/4 | 7.5 Exponential growth & decay | 3,5,9,11,13,17 |
| 30. Fri 11/6 | Review | Concept check, T-F Quiz |
| | Focus on Problem Solving | Odd problems |
| | | |
| 31. Mon 11/9 | 8.1 Sequences | Odds 3-13,19,23-29
|
| | 8.2 Series | Odds 1-5,11-13,17-21,27,31-35 |
| 32. Wed 11/11 | 8.3 Integral & comparison tests | Odds 1-19,23,25,31 |
| 33. Fri 11/13 | 8.4 Other convergence tests | Odds 1-9,13,17-23,27,31 |
| | | |
| 34. Mon 11/16 | 8.5 Power series | Odds 1-7,11,13,17 |
| 35. Wed 11/18 | 8.6 Functions as power series | 1,3,5,9,13,19,23
|
| 36. Fri 11/20 | 8.7 Taylor series
| Odds 1,3,7,11,15-21,33,37,39 |
| | | |
| 37. Mon 11/23 | Exam 3 in class | Covers 7.1 - 7.5 & 8.1 - 8.7 |
| | | |
| Wed-Sun | 11/25 - 11/29 Thanksgiving Break.
| No classes. |
| | | |
| 38. Mon 11/30 | 8.8 Binomial series | 1,3,5,11,15 |
| 39. Wed 12/2 | 8.10 Series solutions of DE | 3,7 |
| 40. Fri 12/4 | Review | Concept Check, T-F Quiz, Odds |
| | | |
| 41. Mon 12/7 | Focus on Problem Solving | Example, Odd problems |
| | | |
| Fri 12/18 | Final Exam 3:30 - 5:30 p.m. Comprehensive
| |