| Class | Text Reading | Due | |
|---|---|---|---|
| 1. Tu 1/20 | Organization. 1.1 Sets | ||
| 2. Th 1/22 | 1.2 Whole numbers | ||
| 3. Tu 1/27 | 1.3 Measurement | HW 1 | |
| 4. Th 1/29 | 2.1 Addition | ||
| 5. Tu 2/3 | 2.2 Subtraction | HW 2 | |
| 6. Th 2/5 | 2.3 Multiplication | ||
| 7. Tu 2/10 | 2.4 Division | HW 3 | |
| 8. Th 2/12 | 2.5 Dividing the Whole | ||
| 9. Tu 2/17 | 3.1 Numeration | HW 4 | |
| 10. Th 2/19 | 3.2 Computing Sums | ||
| 11. Tu 2/24 | 3.3 Computing Differences | HW 5 | |
| 12. Th 2/26 | 3.4 Computing Products | ||
| 13. Tu 3/2 | 3.5 Computing Quotients | HW 6 | |
| 14. Th 3/4 | Midterm Examination | ||
| Mon 3/8 - Fri 3/14 | Spring Break. No classes. | ||
| 15. Tu 3/16 | 4.1 Factors and Primes | HW 7 | |
| 16. Th 3/18 | 4.2 Euclid's Algorithm | ||
| 17. Tu 3/23 | 4.3 Unique Prime Factorization | HW 8 | |
| 18. Th 3/25 | 5.1 Fractions | ||
| 19. Tu 3/30 | 5.2 Comparing Fractions | HW 9 | |
| 20. Th 4/1 | 5.3 Addition | ||
| 21. Tu 4/6 | 5.4 Subtraction | HW 10 | |
| 22. Th 4/8 | 5.5 Multiplication | ||
| 23. Tu 4/13 | 5.6 Division | HW 11 | |
| 24. Th 4/15 | 5.7 Ratio and Proportion | ||
| 25. Tu 4/20 | 6.1 Decimal Expansions | HW 12 | |
| 26. Th 4/22 | 6.2 Arithmetic of Decimals | ||
| 27. Tu 4/27 | Repeating Decimals | HW 13 | |
| 28. Th 4/29 | Infinite Decimals | ||
| Wed 5/12 | Final Examination 3:30 - 5:30 pm |
This page has been visited
times.
Gary Jensen
Last modified: Wed Nov 19 13:24:45 CST 2003