| Date | What we'll cover | Assignment (starred problems due next class) |
| Thurs. 8-31 | 1.1-1.2 | pp 10-11: #15, 19, 21, 22*, 23, 25, 35, 39, 41,
42*, 49, 54, 65 pp 21: #9, 10*, 11 |
| Tues. 9-5 | 1.2-1.3 | pp 21-22: #29, 31, 33, 36*, 43, 61, 62*, 63, 65, 67, 69, 83 pp 31-32: #15, 19, 21, 30*, 43, 47, 49, 50*, 51, 52 |
| Thurs. 9-7 | 1.3-1.4 | pp 32: #55, 57, 58*, 61, 62*, 63, 65, 68*, 69, 75, 76*, 83, 87, 91, 93, 96*, 97, 101 |
| Tues. 9-12 | 1.4 | pp 41-43: #17, 19, 20*, 23, 26*, 27, 33, 37, 38*, 42*, 45, 51, 53, 54*, 67, 68*, 73, 76*, 82*, 97 |
| Thurs. 9-14 | 1.5 | pp55: #27, 32*, 39, 42*, 47, 50*, 55, 56*, 61, 69, 70*, 75, 78*, 87, 93, 95 |
| Tues. 9-19 | 1.6 | none |
| Thurs. 9-21 | 1.7-1.8 | pp 84-85: #30*, 31, 33, 39, 40*, 47, 48*, 51, 55, 65, 68*, 71 |
| Tues. 9-26 | 1.8, 1.10, 2.1 | pp 99:#47, 48*, 87, 89 pp 121:#11, 12*, 19, 25, 26, 28*, 31 pp 155: #1, 2*, 15, 16, 22*, 27* |
| Thurs. 9-28 | 2.1, 2.2 |
| Tues. 10-3 | 2.2, 2.4, 2.5 | pp 168-9:#43, 44*, 47, 57, 59, 62* pp 190-1:#13, 15, 16*, 35, 36*, 37, 41 pp 201: #5, 6*, 9, 10* |
| Thurs. 10-5 | 2.5-2.7 | pp 201:#19, 20*, 23, 24*, 31, 32*, 41, 42* pp 211:#21, 23, 26* |
| Tues. 10-10 | 2.7 | pp 219-20:#3, 5, 6* ,17, 19, 20*, 23, 25, 26*, 33, 34* |
| Thurs. 10-12 | 2.8 | pp 231-2:#23, 25, 26*, 31, 37, 38*, 65, 66* |
| Tues. 10-17 | 3.1-3.2 | pp 262:#5*, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 11, 13, 14*, 25, 27, 28* pp 220:#13, 14*, 15, 18*, 37, 38* |
| Thurs. 10-19 | 3.3-3.6 |
| Tues. 10-24 | 3.6-4.1 | pp 312:#15, 19, 22*, 27, 30*, 35, 38*, 45, 60* pp 337:#15, 16*, 17, 20*, 22*, 25, 27, 28*, 29 |
| Thurs. 10-26 | 3.6,4.1,4.2 | No Homework |
| Tues. 10-31 | 4.3-4.4 | pp 356: #17, 19, 20*, 24*, 27, 41, 43, 44*, 49, 51, 52* pp 366: #13, 15, 16*, 17, 20*, 27, 29, 30*, 37, 41, 44*, 45, 46* |
| Thurs. 11-2 | 4.5 | Section 4.5: # 1, 2*, 19, 22*, 23, 24* |
| Tues. 11-7 | 6.1-6.2 | pp 474:#, 2*, 4*, 14*, 18*, 26*, 28*, 38*, 44* pp 484:#3, 4*, 10*, 11, 30* |
| Thurs. 11-9 | 6.2-6.3 | No Homework |
| Tues. 11-14 | 6.3, 5.3 | pp 496: #11, 12*, 14*, 17, 19, 20*, 43, 44*, 46*, 47, 48* (No Calculators) pg 429: 1, 3, 5, 6*, 17, 18*, 20*, 21, 27, 28*, 29, 30* |
| Thurs. 11-16 | 5.4, 7.4 | pp 441: 7, 9, 12*, 17, 19, 20* pp 557: 20*, 22*, 25, 26*, 41, 44*, 45, 46* |
| Tues. 11-21 | ||
| Thurs. 11-23 |
| Tues. 11-28 | 7.2 | |
| Thurs. 11-30 | 7.3 | pp 540: #23, 24*, 25, 29, 30*, 31, 32*, 38* pp 546: #11, 12*, 13, 29, 30*, 41, 42*, 47, 48*, 59 |
| Tues. 11-5 | ||
| Thurs. 11-7 |